Mi cuenta
Cada usuario tiene una serie de parámetros que pueden modificarse en su cuenta.
Primero haga clic en su nombre de usuario en la esquina superior derecha de la pantalla, luego en 'Mi cuenta' como se muestra.
Mi cuenta
Esta es la página 'Mi cuenta'.
Consulte cada número para ver una descripción de cada función.
Leyenda
| Descripción | ||
|---|---|---|
| 1 | Saldo | Muestra el saldo actual del usuario |
| 2 | Notificación | Se puede enviar un correo electrónico de notificación cuando el saldo caiga por debajo del valor establecido. Este valor puede ser configurado por cada usuario. |
| 3 | Enlaces de facturación | Esta sección proporciona enlaces a Pago, Saldo, Pagos anteriores y Transferencias de saldo. |
| 4 | Correo electrónico de la cuenta | No se puede cambiar |
| 5 | Contraseña | La contraseña del usuario puede cambiarse aquí |
| 6 | Nombre para mostrar | Este es el nombre que se muestra y se puede cambiar según sea necesario |
| 7 | Nombre completo | Nombre completo del usuario, que también puede editarse según sea necesario |
| 8 | Número de teléfono móvil | Se puede cambiar según sea necesario |
| 9 | Zona horaria | Se utiliza para garantizar que las horas se muestren en la zona horaria correcta para el usuario |
| 10 | Configuración de publicación de grabaciones | Si el usuario es un formador, puede decidir si permite que las grabaciones de los cursos desde su máquina se publiquen en el sitio dadesktop.com/videos |
| 11 | Se unió | Fecha en que el usuario se unió a DaDesktop |
| 12 | Eliminar cuenta | Si el usuario desea eliminar su cuenta de dadesktop, debe hacer clic aquí. Se eliminarán todos los detalles relacionados con el usuario. |
| 13 | Mi organización | Cada usuario tiene la opción de añadir una organización a su cuenta. Aquí vemos los detalles de la organización del usuario. |
| 14 | Tour introductorio | El tour introductorio puede volver a activarse, si es necesario, desmarcando la casilla. De este modo, se mostrará de nuevo la guía del tour. |
